
Ãæ½ñÅçÂ裴¥Ï¥Ã¥³¥¦¥Ï¥¤¥Ä£³£°£¶¹æ¼¼¡¡
42859-0306
¥í¥Õ¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸³ä°ú¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/Ãæ½ñÅç±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÅìÉÍÆîÄ® |
37,500±ß ̵¤· |
̵¤· 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë¡Ü¥í¥Õ¥È | 18Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1991/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åí»³¸æÎÍÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.5¡ßŽÛŽÌŽÄ3¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡27¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/14¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡1ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþºåÃæ½ñÅç±ØÅÌÊâ3ʬ¡£¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡18,900±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþºåÅżÖÃæ½ñÅç±Ø¤Þ¤ÇÌó340¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¶¶Áí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó710¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¡¡Éú¸«Å¹¤Þ¤ÇÌó1040¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¼ê¶Ú¾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó920¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3560¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡Éú¸«Ãæ½ñÅçŹ¤Þ¤ÇÌó260¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
42859-0306