
¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ò¥ë¥º¡¡
3011-101
¹¹¿·ÎÁ¥Ê¥·¡££²¸ý¥¬¥¹¥³¥ó¥íÀßÃÖ²Äǽ¡£·ÀÌó°ì»þ¶â£µËü±ßÍס£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è»çÌî²¼ÌøÄ® |
49,000±ß ̵¤· |
50,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.75Ö | ½»µï¡Ê¥Ï¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ý¡Ë Å´¹ü¤ |
1994/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌ»³±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ42ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ5.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡10¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/13¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÂçëÂç³Ø¡¦µþÅÔÉÜΩÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¿Íµ¤¤ÎË̶襨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¼þÊդˤϥ¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÇ㤤ʪ¤Ë¤Ïº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãϲ¼Å´ËÌÂçÏ©±Ø¤Þ¤ÇÊ⤤¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ľ°ú¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢³ÑÉô²°¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÉÜΩÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1580¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3780¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1930¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹ñ²°¡¡ËÙÀµÜŹ¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡±¨´ÝËÌÂçϩŹ¤Þ¤ÇÌó650¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
3011-101