
¥·¥ã¥È¡¼¥×¥é¥Æ¥£¡¼¥¯µ¡¡
28313-0305
¤³¤Î¾ò·ï¤Ê¤é¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ21ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è»çÌîÀ¾Æ£¥Î¿¹Ä® |
32,000±ß ̵¤· |
32,000±ß 32,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 19.8Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/01 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/°ÈÇϸý±Ø¡ÚÅÌÊâ21ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹4ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/ÂçÆÁ»ûÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ7ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ω̿´ÛÂç³Ø¤Þ¤Ç£²£°£µ£°£Í¡¢ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤Ç£±£²£¸£°£Í¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤Ç£²£°£°£°£Í¤ÎÄ̳ط÷Æâ¤Ç¤¹¡£Ž½Ž°ŽÊŽßް¤Þ¤Ç£¸£°£Í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤â£±£²£°£Í¤ÎÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡¦¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־줢¤ê¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡18,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1750¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó2650¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡ÀéËܰÈÇϸýŹ¤Þ¤ÇÌó650¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ°ÈÇϸý±Ø¤Þ¤ÇÌó1370¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
28313-0305