
¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¡
1900-302
Ω̿´ÛÂ硦ÐǶµÂçÄ̳ØÊØÍø¤Ê¿Íµ¤¥»¥Ñʪ·ï¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹9ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/¶â³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è°á³ÞË̹Ӹ«Ä® |
46,000±ß 4,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.7Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1995/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡Ú¥Ð¥¹8ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¶â³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡Ú¥Ð¥¹17ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/ÀéËÜËÌÂçÏ©¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡18¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡¢µþÅÔ»ÔË̶è¤Î´Ä¶¤¬Îɤ¯¡¢»æ²°Àî¤ä¸ø±à¤â¼þÊդˤ¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃ夤¤¿´Ä¶¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î£±£Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤âÅÌÊâ3ʬ¡¢ÀéËÜËÌÂçÏ©¤Î¥Ð¥¹Ää¤âÅÌÊâ5ʬ¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,750±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó680¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥à¥¸¡¼¡¡¶â³Õ»ûŹ¤Þ¤ÇÌó220¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡ÀéËÜËÌÂçϩŹ¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ËÌÂçÏ©ÀéËÜÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó640¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¡ÂçÆÁ»ûŹ¤Þ¤ÇÌó1250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó1270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1900-302